<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новый репортер.org &#187; Видео</title>
	<atom:link href="http://newreporter.org/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newreporter.org</link>
	<description>о медиа для профи</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 04:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Медийный ландшафт и будущее печатных изданий</title>
		<link>http://newreporter.org/2013/05/03/medijnyj-landshaft-i-budushhee-pechatnyx-izdanij/</link>
		<comments>http://newreporter.org/2013/05/03/medijnyj-landshaft-i-budushhee-pechatnyx-izdanij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Сухачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новые медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Condé Nast Digital Day]]></category>
		<category><![CDATA[будущее медиа]]></category>
		<category><![CDATA[новые медиа]]></category>
		<category><![CDATA[новый репортер]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн СМИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newreporter.org/?p=41981</guid>
		<description><![CDATA[В лекции Эндрю Беттс, директор и основатель FT Labs представляет опыт Financial Times в освоении разных каналов распространения газетных и журнальных продуктов, создании платного доступа к контенту в интернете и мобильных приложений на основе технологии html-5, которые способны работать в оффлайне и не требуют публикации в App Store. «Протокол и технологии не должны создавать препятствий на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newreporter.org/2013/05/03/medijnyj-landshaft-i-budushhee-pechatnyx-izdanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 лучших кампаний с дополненной реальностью</title>
		<link>http://newreporter.org/2013/02/21/10-luchshix-kampanij-s-dopolnennoj-realnostyu/</link>
		<comments>http://newreporter.org/2013/02/21/10-luchshix-kampanij-s-dopolnennoj-realnostyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Gant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newreporter.org/?p=41215</guid>
		<description><![CDATA[Дополненная реальность или Augmented reality стала настоящей реальность рекламного рынка. Эта технология позволяет не только представить товар в интересном, интерактивном формате, но и буквально втянуть пользователя в коммуникацию и взаимодействие. Стоимость такой рекламы дороже, чем процесс создания простого рекламного ролика, но эффект значительно выше. Да и вообще &#8211; интересно же!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newreporter.org/2013/02/21/10-luchshix-kampanij-s-dopolnennoj-realnostyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотографии дикой природы: как сделать лучшие снимки</title>
		<link>http://newreporter.org/2013/02/15/fotografii-dikoj-prirody-kak-sdelat-luchshie-snimki/</link>
		<comments>http://newreporter.org/2013/02/15/fotografii-dikoj-prirody-kak-sdelat-luchshie-snimki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 02:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Сухачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Новые медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Новые статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Bbc.co.uk]]></category>
		<category><![CDATA[Wildlife Photographer]]></category>
		<category><![CDATA[медиаэксперты]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[фотоконкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newreporter.org/?p=41077</guid>
		<description><![CDATA[25 февраля – последний день приема заявок на ежегодный конкурс фотографий, посвященных дикой природе, Wildlife Photographer of the Year. Для тех, кто хотел бы видеть свои снимки в списках лучших фотографий года, медиакорпорация Bbc.co.uk подготовила список советов фотографов-профессионалов: каким образом снимать так, чтобы уловить самое главное, самое интересное, самое необычное. Но, на самом деле, эти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newreporter.org/2013/02/15/fotografii-dikoj-prirody-kak-sdelat-luchshie-snimki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мультимедиа во время инаугурации Барака Обамы</title>
		<link>http://newreporter.org/2013/01/22/multimedia-vo-vremya-inauguracii-baraka-obamy/</link>
		<comments>http://newreporter.org/2013/01/22/multimedia-vo-vremya-inauguracii-baraka-obamy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 10:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гулим Амирханова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новые медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Новые статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[barak obama]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurama]]></category>
		<category><![CDATA[анализатор речи]]></category>
		<category><![CDATA[барак обама]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[журналисты]]></category>
		<category><![CDATA[инаугурация]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[медиа]]></category>
		<category><![CDATA[метки]]></category>
		<category><![CDATA[мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[облако тегов]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newreporter.org/?p=40350</guid>
		<description><![CDATA[Все уже знают, что гимн снова пела Бейонсе, что народу пришло меньше, чем в прошлый раз, а в прошлый раз было около 2 миллионов зрителей, что обошлась она чуть дешевле и что среднее количество твитов в минуту уступало прошлому рекорду в 3000 сообщений в минуту. И Huffington Post назвал это событие Inaugurama. Однако, эта инаугурация, пожалуй [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newreporter.org/2013/01/22/multimedia-vo-vremya-inauguracii-baraka-obamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международное сообщество медиаспециалистов. Muckrack.com</title>
		<link>http://newreporter.org/2013/01/15/mezhdunarodnoe-soobshhestvo-mediaspecialistov-muckrack-com/</link>
		<comments>http://newreporter.org/2013/01/15/mezhdunarodnoe-soobshhestvo-mediaspecialistov-muckrack-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Сухачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[Новые медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Новые статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Muckrack.com]]></category>
		<category><![CDATA[журналисты]]></category>
		<category><![CDATA[медиасообщество]]></category>
		<category><![CDATA[новые медиа]]></category>
		<category><![CDATA[новый репортер]]></category>
		<category><![CDATA[редакторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newreporter.org/?p=40166</guid>
		<description><![CDATA[Если вам интересно международное медиасообщество, новости, о которых говорят журналисты и редакторы, мнения медиаэкспертов, и вы владеете английским языком, зарегистрируйтесь на muckrack.com. Здесь собирается информация, распространенная в твиттере ведущими журналистами, редакторами и издателями со всего мира. На главной странице сайта – лента самых обсуждаемых медийщиками новостей, справа – топ-трендов, слева – список самых активных тви-комментаторов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newreporter.org/2013/01/15/mezhdunarodnoe-soobshhestvo-mediaspecialistov-muckrack-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теория и практика: лучшие видеолекции года</title>
		<link>http://newreporter.org/2013/01/15/teoriya-i-praktika-luchshie-videolekcii-goda/</link>
		<comments>http://newreporter.org/2013/01/15/teoriya-i-praktika-luchshie-videolekcii-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 11:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гулим Амирханова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[теория и практика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newreporter.org/?p=40159</guid>
		<description><![CDATA[На сайте &#8220;Теория и практика&#8221; бывает много лекций, которые могут быть полезны журналистам. Здесь часто говорят о новых технологиях, трендах в коммуникациях, мультимедиа. На сайте выкладывают видео со всех лекций. Те, кто не может посетить лекции, могут их посмотреть. Редакция &#8220;Теории и практики&#8221; выбрала самые интересные видео с выступлений, состоявшихся в 2012 году. Интересно, что, если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newreporter.org/2013/01/15/teoriya-i-praktika-luchshie-videolekcii-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tongal. Платформа для производства видеорекламы брендов</title>
		<link>http://newreporter.org/2013/01/14/tongal-platforma-dlya-proizvodstva-videoreklamy-brendov/</link>
		<comments>http://newreporter.org/2013/01/14/tongal-platforma-dlya-proizvodstva-videoreklamy-brendov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 10:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анна Сухачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Новые медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Новые статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Tongal]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[новые медиа]]></category>
		<category><![CDATA[новый реопртер]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newreporter.org/?p=40090</guid>
		<description><![CDATA[Tongal позволяет всем посоревноваться в производстве роликов. И самое главное – можно работать из дома с помощью бесплатных или недорогих инструментов и получать высочайшее качество.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newreporter.org/2013/01/14/tongal-platforma-dlya-proizvodstva-videoreklamy-brendov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
